Silicon NPN Power Transistor | 品牌:ISC(无锡固电半导体股份有限公司)| www.iscsemi.com
2SC2911 是一款 160V / 140mA 的高压 NPN 三极管,采用 TO-126 封装,采用 FBET 工艺,耐压高、hFE 线性度好、输出电容小、开关速度快,与 2SA1209(PNP)互补配对,适用于高压开关电路与 100W 音频功放的预驱动级。
| Package | Configuration | VCBO (V) | VCEO (V) | VEBO (V) | IC (A) | PC (W) | VCE(sat) (V) | hFE | Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO-126 | Single-N | 180 | 160 | 5 | 0.14 | 10 | 0.3 | 100 ~ 400 | Silicon NPN |
| 符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| VCBO | 集电极-基极电压 | 180 | V |
| VCEO | 集电极-发射极电压 | 160 | V |
| VEBO | 发射极-基极电压 | 5 | V |
| IC | 集电极电流(连续) | 140 | mA |
| ICP | 集电极电流(脉冲) | 200 | mA |
| PC | 集电极耗散功率 @ TC=25℃ | 10 | W |
| TJ | 结温 | 150 | ℃ |
| Tstg | 存储温度范围 | -55 ~ 150 | ℃ |
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCE(sat) | 集电极-发射极饱和压降 | IC=50mA;IB=5mA | -- | 0.3 | V |
| ICBO | 集电极截止电流 | VCB=80V;IE=0 | -- | 0.1 | µA |
| IEBO | 发射极截止电流 | VEB=4V;IC=0 | -- | 0.1 | µA |
| hFE | 直流电流增益 | IC=10mA;VCE=5V | 100 | 400 | -- |
| 档位 | R | S | T |
|---|---|---|---|
| hFE 范围 | 100 ~ 200 | 140 ~ 280 | 200 ~ 400 |
注:以上应用场景基于数据手册整理,具体选型请以实际应用为准。
如需产品选型建议、样品申请或技术咨询,欢迎通过以下方式联系我们,我们将在 24 小时内回复。
公司:无锡固电半导体股份有限公司(ISC)
电话:0510-85346300
官网:www.iscsemi.com
地址:江苏省无锡市新吴区新梅路68号